Electronics Co., Ltd a anunțat două noi modele din gama de smartphone-uri GALAXY: GALAXY Ace 2 și GALAXY mini 2. Noile smartphone-uri cu specificaţii şi servicii îmbunătăţite față de versiunile anterioare vor fi disponibile în România începând cu luna aprilie (Galaxy mini 2 (cod produs: S6500)) şi respectiv luna mai (Galaxy Ace 2 (cod produs: I8160)).
GALAXY Ace 2 oferă o capacitate multitasking eficientă, dar şi un ecran şi o grafică pentru diverse aplicaţii şi jocuri. Conectivitatea HSPA 14.4 oferă o performanţă sporită de navigare pe internet şi descărcarea rapidă a conţinutului.
În plus, memoria internă de 4GB asigură stocarea cu uşurinţă a filmelor, fotografiilor şi a unei multitudini de conţinut media; bateria de 1,500mAh adaugă smartphone-ului GALAXY Ace 2 performanţă pentru utilizarea solicitantă a acestuia.
GALAXY mini 2 înglobează o performanţă remarcabilă într-un smartphone cu o grosime de 11.9mm şi cu o carcasă colorată. Ecranul HVGA touch-screen de 3.27” asigură o calitate înaltă a vizualizării conţinutului multimedia, precum şi portabilitate.
GALAXY mini 2 asigură o navigare confortabilă pe internet şi utilizarea facilă a unora dintre cele mai solicitante aplicaţii. Bateria îmbunătăţită 1.300mAh garantează, de asemenea, posibilitatea extinsă de utilizare a fişierelor multimedia şi a sesiunilor lungi de chat. Memoria internă de 4GB asigură stocarea cu uşurinţă a fişierelor video, muzicale şi imagini.
Serviciile îmbunătăţite Samsung Hubs şi ChatON asigură conectivitatea utilizatorilor cu reţelele sociale şi cu diverse surse de conţinut. Serviciul Music Hub asigură accesarea rapidă a peste 17 milioane de melodii în orice moment; Game Hub oferă utilizatorilor acces la cele mai noi jocuri; Social Hub permite utilizatorilor să vizualizeze mesajele, reţeaua socială şi email-urile într-un singur inbox. De asemenea, Samsung ChatON conectează toţi utilizatorii, indiferent de platforma de rulare într-o singură comunitate, furnizând mesagerie instantă în diverse formate şi chat de grup.
Specificaţii Samsung GALAXY Ace 2:
Reţea | HSDPA 14.4Mbps 900/2100 EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 |
Procesor | 800MHz Dual-Core |
Display | 3.8” WVGA(480x800) PLS TFT |
SO | Android 2.3(Gingerbread) |
Cameră | Principală (Spate): 5 Megapixeli Auto Focus Camera cu Blitz Secundară (Faţă): VGA Camera |
Video | Codec: MPEG4, H.263, H.264, WMV, VC-1, VP8 Playback/ Recording: 720p |
Audio | Codec: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, Vorbis Music Player with SoundAlive 3.5mm Ear Jack, Stereo FM Radio with RDS |
Alte specificaţii & servicii | Samsung TouchWiz / Samsung L!ve Panel UX |
Samsung Apps | |
Samsung Kies / Samsung Kies air | |
Samsung Hub - Social Hub Mesagerie integrată (Email, SNS), Contacte, Sincronozare calendar - Music Hub - Game Hub | |
- Samsung Hub Widget - Music Hub/ Game Hub | |
Serviciu mobil de comunicare Samsung ChatON | |
Polaris | |
GPS/ Glonass | |
Conectivitate | Bluetooth® technology v 3.0 USB 2.0 Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct |
Senzori | Accelerometru, Busolă, Proximitate, NFC (opţional) |
Memorie | Memorie internă 4GB + 768MB (RAM) microSD (până 32GB) |
Dimensiune | 62.2 x 118.3 x 10.5 mm, 122g |
Baterie | Baterie standard, Li-ion 1,500 mAh |
Specificaţii Samsung GALAXY mini 2:
Reţea | HSDPA 7.2Mbps 900/2100 EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 |
Procesor | 800MHz Procesor |
Display | 3.27” HVGA(320x480) TFT |
SO | Android 2.3(Gingerbread) |
Cameră | Principală (Spate): 3 Megapixeli Fixed Focus Camera |
Video | Codec: MPEG4, H.263, H.264 Playback: WVGA@30fps Înregistrare: VGA@25fps |
Audio | Codec: MP3, Vorbis(OGG), AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB/WB, WAV, MIDI, WMA, FLAC Music Player with SoundAlive 3.5mm Ear Jack, Stereo FM Radio with RDS |
Alte specificaţii & | Samsung TouchWiz/ Samsung L!ve Panel UX |
Samsung Apps | |
Samsung Kies / Samsung Kies air | |
Social Hub - Mesagerie integrată (Email, SNS), Contacte, Sincronizare calendar | |
Music Hub (Poate fi descărcat de pe Samsung Apps) | |
Serviciu mobil de comunicare Samsung ChatON | |
GoogleTM Mobile Services - Android Market™, Gmail™, YouTube™, Google Search™, Google Maps™, Sincronizare cu Google Calendar™ | |
ThinkFree (Descărcat de pe Samsung Apps) | |
A-GPS | |
Conectivitate | Bluetooth® technology v 3.0 USB 2.0 Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA |
Senzori | Accelerometru, Busolă, Proximitate, NFC (opţional) |
Memorie | Memorie internă 4GB + 512MB (RAM) microSD (până la 32GB) |
Dimensiune | 58.6 x 109.4 x 11.9 mm, 106.8 g (NFC) 58.6 x 109.4 x 11.6 mm, 105.3 g (Non-NFC) |
Baterie | Bateria standard, Li-ion 1,300 mAh |
Specificaţii Samsung GALAXY Ace 2:
Reţea | HSDPA 14.4Mbps 900/2100 EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 |
Procesor | 800MHz Dual-Core |
Display | 3.8” WVGA(480x800) PLS TFT |
SO | Android 2.3(Gingerbread) |
Cameră | Principală (Spate): 5 Megapixeli Auto Focus Camera cu Blitz Secundară (Faţă): VGA Camera |
Video | Codec: MPEG4, H.263, H.264, WMV, VC-1, VP8 Playback/ Recording: 720p |
Audio | Codec: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, Vorbis Music Player with SoundAlive 3.5mm Ear Jack, Stereo FM Radio with RDS |
Alte specificaţii & servicii | Samsung TouchWiz / Samsung L!ve Panel UX |
Samsung Apps | |
Samsung Kies / Samsung Kies air | |
Samsung Hub - Social Hub Mesagerie integrată (Email, SNS), Contacte, Sincronozare calendar - Music Hub - Game Hub | |
- Samsung Hub Widget - Music Hub/ Game Hub | |
Serviciu mobil de comunicare Samsung ChatON | |
Polaris | |
GPS/ Glonass | |
Conectivitate | Bluetooth® technology v 3.0 USB 2.0 Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct |
Senzori | Accelerometru, Busolă, Proximitate, NFC (opţional) |
Memorie | Memorie internă 4GB + 768MB (RAM) microSD (până 32GB) |
Dimensiune | 62.2 x 118.3 x 10.5 mm, 122g |
Baterie | Baterie standard, Li-ion 1,500 mAh |
*Toate funcţionalităţile ,funcţiile, specificaţiile şi alte informaţii despre produs oferite în acest document, inclusiv, dar nelimitându-se la beneficii, design, componente, performanţă, disponibilitate şi capacităţile produsului pot fi schimbate fără preaviz sau orice alte obligaţii.
Specificaţii Samsung GALAXY mini 2:
Reţea | HSDPA 7.2Mbps 900/2100 EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 |
Procesor | 800MHz Procesor |
Display | 3.27” HVGA(320x480) TFT |
SO | Android 2.3(Gingerbread) |
Cameră | Principală (Spate): 3 Megapixeli Fixed Focus Camera |
Video | Codec: MPEG4, H.263, H.264 Playback: WVGA@30fps Înregistrare: VGA@25fps |
Audio | Codec: MP3, Vorbis(OGG), AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB/WB, WAV, MIDI, WMA, FLAC Music Player with SoundAlive
|
NanoArta reprezintă o...